![]() |
|||||||
| Objektname: | M15 | Aufnahmeoptik: | TEC 140 Apo-Refraktor + 1.5x Kenko Telekonverter | ||||
| Objekttyp: | Kugelsternhaufen | eff. Brennweite: | ca. 1500 mm | ||||
| Sternbild: | Pegasus | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera / IDAS LPS Filter | ||||
| Ort/Datum: | Remseck / 05.10.2008 | Belichtung: | 12 x 400sec | ||||
| Entfernung: | ca. 33600 Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
| Ausdehnung (scheinbar): | ca. 12.3' x 12.3' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - DMK31 | ||||
| Ausdehnung (real): | ca. 88Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
| Helligkeit: | 6.4 m | ||||||
| Position (R.A. / DEC): | 21h 29' 58.4"/ +12° 10' 0.6" | ||||||
|
Erläuterung:
|
|||||||