![]() |
|||||||
| Objektname: | NGC 3628 (bei Leo-Triplett) | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
| Objekttyp: | Galaxie | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
| Sternbild: | Leo (Löwe) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera / IDAS LPS Filter | ||||
| Ort/Datum: | Remseck / 01.04.2009 | Belichtung: | 6 x 1400sec | ||||
| Entfernung: | ca. 30 Mio Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
| Ausdehnung (scheinbar): | ca. 13.5' x 4.3' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | ||||
| Ausdehnung (real): | 120.000 Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
| Helligkeit: | 9.5 m | ||||||
| Position (R.A. / DEC): | 11h 20' 16.3" / +13° 35' 13.7" | ||||||
Erläuterung:
|
|||||||