![]() |
|||||||
| Objektname: | NGC4631 und NGC4656 | Aufnahmeoptik: | TEC 140 Apo-Refraktor + 1.5x Kenko Telekonverter | ||||
| Objekttyp: | Galaxien | eff. Brennweite: | ca. 1500 mm | ||||
| Sternbild: | Canes Venatici (Jagdhunde) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera / IDAS LPS Filter | ||||
| Ort/Datum: | Remseck / 06.05.2008 | Belichtung: | 8 x 900sec | ||||
| Entfernung: | ca. 25 Mio Lj | Montierung: | Takahashi EM-200 | ||||
| Ausdehnung (scheinbar): | Autoguiding: | 70/500 FH Leitrohr - DMK31 | |||||
| Ausdehnung (real): | EBV: | MaximDL / Fitswork / Photoshop CS3 | |||||
| Helligkeit: | |||||||
| Position (R.A. / DEC): | 12h 42' 08" / 32° 32' 29" | ||||||
Erläuterung:
|
|||||||