![]() |
|||||||
| NGC6888 in Bicolor-Technik (H-alpha + OIII) | |||||||
![]() |
|||||||
| NGC6888 in Ha-RGB | |||||||
![]() |
|||||||
| NGC6888 nur H-alpha | |||||||
| Objektname: | NGC6888 - Crescent-Nebel | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
| Objekttyp: | Emissionsnebel | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
| Sternbild: | Cygnus (Schwan) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
| Ort/Datum: | Remseck / 31.08.2009 | Belichtung: | 7 x 1800sec H-alpha / 11 x 1800sec OIII / 10x 1800sec RGB / | ||||
| Entfernung: | ca. 4700 Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
| Ausdehnung (scheinbar): | ca. 18' x 13' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | ||||
| Ausdehnung (real): | ca. 20 Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
| Helligkeit: | 10 m | ||||||
| Position (R.A. / DEC): | 20h 12' 6.5"/ +38° 21' 17.9" | ||||||
|
Erläuterung:
|
|||||||