![]() |
|||||||
| Objektname: | NGC7380 - Wizardnebel | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
| Objekttyp: | offener Sternhaufen / Gasnebel | eff. Brennweite: | 2541mm | ||||
| Sternbild: | Cepheus | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
| Ort/Datum: | Remseck / 13.09.2009 | Belichtung: | 11 x 1800sec H-alpha / 6 x 1800 OIII / Bi-Colortechnik | ||||
| Entfernung: | ca. 10400 Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
| Ausdehnung (scheinbar): | ca. 12' x 12' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | ||||
| Ausdehnung (real): | ca. 140 x 75 Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
| Helligkeit: | ca. 7.2 m | ||||||
| Position: | 22h 47' 18.0/+58°08' 00" | ||||||
| Erläuterung: NGC7380 bezeichnet den offenen Sternhaufen, der in ein dichtes Nebelgebiet eingebettet ist. Die Nebelregion wird mit Sh - 142 bezeichnet. |
|||||||